Appearance
五、查询用户档案
接口信息
- 接口地址: /Api/User?auth=123456789
- 调用频率: 建议小于20次/小时
返回示例
json
{
"id": "25",
"name": "支付宝",
"idnum": "188888888888888888",
"phone": "18888888888",
"installaddress": "",
"address": "201",
"mark": ""
}数据字段说明
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 用户档案ID | id | 是 | String | 用户档案ID 对应设备数据中的 account_id |
| 姓名 | name | 是 | String | 姓名 |
| 身份证号码 | idnum | 是 | String | 身份证号码 |
| 手机号 | phone | 是 | String | 手机号 |
| 安装地址 | installaddress | 是 | String | 安装地址 |
| 用户通讯地址 | address | 是 | String | 用户通讯地址 |
| 备注 | mark | 是 | String | 备注 |
注意
注意
通过系统绑定用户后才能通过接口获取数据