Appearance
设置电表参数接口文档
接口地址
URL地址: /Api_v2/ele_write
公共参数
接口参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 授权码 | auth_code | 是 | String(32) | 系统为使用区域分配的授权码,在后台配置页面获取 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String(10) | 自1970年1月1日(08:00:00 GMT)至当前时间的总秒数 |
| 请求内容 | request_content | 是 | String | 详见request_content字段说明,注意 request_content 是json数组,注意合并请求⭐ |
| 回调地址 | notify_url | 是 | String | 系统处理完查询请求后,通过这个回调地址,把数据推送给请求方 |
| 签名 | sign | 是 | String(32) | 通过签名算法计算得出的签名值,详见签名生成算法 |
请求内容request_content字段说明
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 操作ID | opr_id | 是 | String | 操作ID,长度16-32,请求时自己生成,用于标识一次异步操作任务,须保证唯一性 |
| 采集器号 | cid | 是 | String | 采集器号,4G、NB设备采集器号与表号一致 |
| 表号 | address | 是 | String | 表号(表地址)(系统里显示为通讯地址) |
| 超时时间 | time_out | 否 | int | 超时时间 单位秒,任务因通讯异常等情况未执行自动失效的时间 ,默认1年 |
| 是否必须在线 | must_online | 否 | Boolean | 如果传true ,则系统接受任务时设备不在线直接返回失败 ,默认 false |
| 重试次数 | retry_times | 否 | int | 重试次数(0-3) ,默认1次 |
| 操作类型 | type | 是 | int | 操作类型ID |
| 设置数据 | params | 是 | json String | 设置的参数值json String,操作需要一个值,则设置key为p1,需要两个值得操作,key为p1,p2,以此类推 |
同步返回结果
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 返回状态码 | status | 是 | String | SUCCESS/FAIL,此字段是通信标识 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String(10) | 自1970年1月1日(08:00:00 GMT)至当前时间的总秒数 |
| 回复内容 | response_content | 是 | String | 详见response_content字段说明 |
| 签名 | sign | 是 | String(32) | 通过签名算法计算得出的签名值,详见签名生成算法 |
| 出错原因 | error_msg | 否 | String | 当返回状态码为"FAIL"时,返回信息为错误原因 |
同步回复内容response_content字段说明
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 操作ID | opr_id | 是 | String | 操作ID,长度16-32,请求时自己生成,用于标识一次异步操作任务,须保证唯一性 |
| 采集器号 | cid | 是 | String | 采集器号,4G、NB设备采集器号与表号一致 |
| 表号 | address | 是 | String | 表号(表地址)(系统里显示为通讯地址) |
| 查询状态 | status | 是 | String | 查询请求结果状态,说明提交的任务成功或者失败 |
| 错误信息 | error_msg | 否 | String | 当查询状态:status值不为“SUCCESS”时,填入具体的出错内容 |
异步返回结果
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 时间戳 | timestamp | 是 | String(10) | 自1970年1月1日(08:00:00 GMT)至当前时间的总秒数 |
| 回复内容 | response_content | 是 | String | 处理结果数据,查询类型不同,包含数据也会有所差异。 |
| 签名 | sign | 是 | String(32) | 通过签名算法计算得出的签名值,详见签名生成算法 |
请求示例 JSON
json
{
"auth_code": "37577f8fb62a7b14ba55cc6faec5a142",
"timestamp": "1586740681",
"request_content": [
{
"opr_id": "d8c5055e10e845d59f2c11153d3d33d2",
"time_out": 0,
"must_online": true,
"retry_times": 1,
"cid": "19020618114",
"address": "000066660942",
"params": {
"p1": 200
},
"type": 24
}
],
"notify_url": "http://115.221.11.179:8022/notify",
"sign": "fee536cf6a37a200d6761df04f5bf368"
}参数示例
注意
- 接入方维护参数 时此接口有效
设置负荷限制功率参数示例
json
...
"params": {
"p1": 10,
},
"type": 122| 键 | 描述 |
|---|---|
| p1 | 负荷限制功率 0-99.9999kw 默认 10kw |
设置费率电价参数示例
json
...
"params": {
"p1": 1,
"p2": 2,
"p3": 3,
"p4": 4,
},
"type": 12| 键 | 描述 |
|---|---|
| p1 | 尖电价 |
| p2 | 峰电价 |
| p3 | 平电价 |
| p4 | 谷电价 |
阶梯电价参数示例
json
...
"params": {
"p1": 1,
"p2": 2,
"p3": 3,
"p4": 4,
"p5": 5,
"p6": 6,
"p7": 7,
"p8": 8,
"d1": "121100",
"d2": "121101",
"d3": "121102",
"d4": "121103",
},
"type": 13| 键 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| p1 | 第一阶梯差价 | 元/KWh |
| p2 | 第二阶梯差价 | 元/KWh |
| p3 | 第三阶梯差价 | 元/KWh |
| p4 | 第四阶梯差价 | 元/KWh |
| p5 | 第一阶梯值 | KWh |
| p6 | 第二阶梯值 | KWh |
| p7 | 第三阶梯值 | KWh |
| p8 | 第四阶梯值 | KWh |
| d1 | 第一结算日 | 日期 格式 MMddHH (不传或传999999 为月阶梯) |
| d2 | 第二结算日 | 日期 格式 MMddHH (不传或传999999 为月阶梯) |
| d3 | 第三结算日 | 日期 格式 MMddHH (不传或传999999 为月阶梯) |
| d4 | 第四结算日 | 日期 格式 MMddHH (不传或传999999 为月阶梯) |
设置时区
json
...
"params": {
"p1": "020101",
"p2": "060202",
"p3": "080303",
"p4": "120404",
},
"type": 126| 键 | 描述 |
|---|---|
| p1 | 2月1日 使用第一时段表 |
| p2 | 6月2日 使用第二时段表 |
| p3 | 8月3日 使用第三时段表 |
| p4 | 12月4日 使用第四时段表 |
设置时段
json
...
"params": {
"p1": "020101",
"p2": "060202",
"p3": "080303",
"p4": "120404",
"p5": "140505",
"p6": "160504",
},
"type": 129| 键 | 描述 |
|---|---|
| p1 | 2时1分 尖时段 |
| p2 | 6时2分 峰时段 |
| p3 | 8时3分 平时段 |
| p4 | 12时4分 谷时段 |
| p5 | 14时5分 深谷时段(部分表支持)咨询商务对接人员 |
| p6 | 16时5分 谷时段 |
设置类型值/ type 字段值
| 操作类型ID | 描述 |
|---|---|
| 12 | 设置费率电价 |
| 13 | 设置阶梯电价 |
| 126 | 设置时区 |
| 129 | 设置日时段表1 |
| 130 | 设置日时段表2 |
| 185 | 设置日时段表3 (部份表支持)咨询商务对接人员 |
| 186 | 设置日时段表4 (部份表支持)咨询商务对接人员 |
| 23 | 设置电流互感器变比 |
| 122 | 负荷限制功率 |