Appearance
修改采集器
- 修改采集器后 档案id不变
接口地址
地址:/Api_v2/collector/renew
接口参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 授权码 | auth_code | ✔️ | String(32) | 系统为使用区域分配的授权码,在后台配置页面获取 |
| 时间戳 | timestamp | ✔️ | String(10) | 自1970年1月1日(08:00:00 GMT)至当前时间的总秒数 |
| 请求内容 | request_content | ✔️ | String | 传入采集器号列表添加指定的采集器 |
| 签名 | sign | ✔️ | String(32) | 通过签名算法计算得出的签名值,详见签名生成算法 |
request_content字段说明
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 旧采集器号 | old_cid | ✔️ | String | 采集器号 |
| 新采集器号 | new_cid | ✔️ | String | 采集器号 |
| 备注 | description | ✔️ | String | 备注 |
请求内容示例
json
{
"auth_code": "37577f8fb62a7b14ba55cc6faec5a142",
"timestamp": "1586740681",
"request_content": [
{"old_cid": "12345678901","new_cid":"12345678902","description": "更新采集器"},
],
"sign": "fee536cf6a37a200d6761df04f5bf368"
}返回结果
Details
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 返回状态码 | status | ✔️ | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL,此字段是通信标识 |
| 时间戳 | timestamp | ✔️ | String(10) | 1586744791 | 自1970年1月1日(08:00:00 GMT)至当前时间的总秒数 |
| 回复内容 | response_content | ✔️ | String | 见下方说明 | 详见response_content字段说明 |
| 签名 | sign | ✔️ | String(32) | d0442d8cd04d85221bc940e7a5a12c35 | 通过签名算法计算得出的签名值,详见签名生成算法 |
| 出错原因 | error_msg | ❌ | String | 授权码错误 | 当返回状态码为"FAIL"时,返回信息为错误原因 |
TIP
response_content 返回的是一个 JSON 数组,每个元素代表一个采集器的添加结果。例如:
json
[
{
"status": "SUCCESS",
"new_cid":"12345678902",
"olc_cid":"12345678901"
},
]